வர்த்தகக் கணக்குகள்
உண்மையான பணத்துடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
ரிஸ்க் ஃப்ரீயுடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
EURUSD, GBPJPY
ஃபைசர், பேஸ்புக், ஆப்பிள்
VIX, USDX
தங்கம், வெள்ளி, எண்ணெய்
வர்த்தகத் தளம்
MT4 ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும்
கொடுப்பனவு முறைகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வர்த்தகக் கணக்குகள்
உண்மையான பணத்துடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
ரிஸ்க் ஃப்ரீயுடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
விக்கிப்பீடியா, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
ஃபைசர், பேஸ்புக், ஆப்பிள்
VIX, USDX
தங்கம், வெள்ளி, எண்ணெய்
வர்த்தகத் தளம்
MT4 ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும்
கொடுப்பனவு முறைகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
சமீபத்திய நிதி நிகழ்வுகள்
விடுமுறை நேரங்கள் மற்றும் அறிவித்தல்கள்
எதிர்கால ரோல்ஓவர் தேதி
ஆழமான சந்தை கண்ணோட்டம்
முதல் வைப்பு போனஸ்
AIM பற்றி மேலும் அறிக
எங்கள் வணிக தத்துவம்
விருது வென்ற தரகர்
பி.ஐ.ஐ.
சட்ட ஆவணங்கள்
AIM பங்குதாரர் ஆக
பல கணக்கு மேலாளர்
பிராண்ட் அம்பாசிடர்
ஆசியாவில் பிராந்திய பங்குதாரர்
ASEAN Football Federation U23
வர்த்தகக் கணக்குகள்
உண்மையான பணத்துடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
ரிஸ்க் ஃப்ரீயுடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
EURUSD, GBPJPY
ஃபைசர், பேஸ்புக், ஆப்பிள்
VIX, USDX
தங்கம், வெள்ளி, எண்ணெய்
வர்த்தகத் தளம்
MT4 ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும்
கொடுப்பனவு முறைகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வர்த்தகக் கணக்குகள்
உண்மையான பணத்துடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
ரிஸ்க் ஃப்ரீயுடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
விக்கிப்பீடியா, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
ஃபைசர், பேஸ்புக், ஆப்பிள்
VIX, USDX
தங்கம், வெள்ளி, எண்ணெய்
வர்த்தகத் தளம்
MT4 ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும்
கொடுப்பனவு முறைகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
சமீபத்திய நிதி நிகழ்வுகள்
விடுமுறை நேரங்கள் மற்றும் அறிவித்தல்கள்
எதிர்கால ரோல்ஓவர் தேதி
ஆழமான சந்தை கண்ணோட்டம்
முதல் வைப்பு போனஸ்
AIM பற்றி மேலும் அறிக
எங்கள் வணிக தத்துவம்
விருது வென்ற தரகர்
பி.ஐ.ஐ.
சட்ட ஆவணங்கள்
AIM பங்குதாரர் ஆக
பல கணக்கு மேலாளர்
பிராண்ட் அம்பாசிடர்
ஆசியாவில் பிராந்திய பங்குதாரர்
ASEAN Football Federation U23
அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பாவில் இருந்து மிகவும் பிரபலமான பங்குகளை வர்த்தகம் செய்யுங்கள்
மேலும் அறிக
ஒரு பங்குக் குறியீட்டெண் என்பது ஒற்றை வர்த்தக கருவியாக வாங்க அல்லது விற்கக்கூடிய பங்குகளின் குழுவாகும். சில வர்த்தகர்கள் ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைப் பற்றி ஊகிக்கின்றனர். இருப்பினும், சிலர் பங்கு குறியீடுகளில் ஊகம் செய்ய தேர்வு செய்கிறார்கள். ஒரு குழுவாக, பங்குக் குறியீடுகள் ஒரு தொழில்துறை அல்லது ஒரு நாட்டின் ஆரோக்கியத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
இருப்பினும், பங்குக் குறியீடுகளை வகைப்படுத்துவது இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கலானது. எடுத்துக்காட்டாக, DAX 30 போன்ற சில குறியீடுகள் ஜேர்மனியில் சிறப்பாக செயல்படும் 30 நிறுவனங்களின் குழுக்களாகும். இது ஒரு "தேசிய பங்குச் சுட்டெண்" என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், ஜேர்மனிய பங்குச் சந்தையின் ஆரோக்கியத்தின் ஒரு குறிப்பையும் கொடுக்கிறது.
இருப்பினும், பங்கு குறியீடுகள் அவற்றின் புவியியல் இருப்பிடத்தின் காரணமாக ஒன்றாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள பங்குகளை மட்டும் கொண்டிருக்கவில்லை. சில பங்குச் சுட்டெண்கள் சந்தையின் சில துறைகளின் செயல்திறனைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன மற்றும் கண்காணிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நாஸ்டாக் 100 குறியீட்டெண் நாஸ்டாக் பரிமாற்றத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து நிறுவனங்களின் செயல்திறனையும் கண்காணிக்கிறது. பொதுவாக தொழில்நுட்பம் தொடர்பான நிறுவனங்கள், நாஸ்டாக் அமெரிக்காவில் தொழில்நுட்பத் துறையின் ஆரோக்கியத்தின் ஒரு குறிப்பை வழங்குகிறது.
பங்குகளுக்கான வர்த்தக அமர்வு (உள்ளூர் வர்த்தக நேரங்கள்):
அமெரிக்க பங்குகள்: காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை
இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள்: காலை 8:00 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை
* பகலொளி சேமிப்பு நேரத்தைப் பொறுத்தவரை, அமெரிக்க சந்தை நேரங்கள் மார்ச் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து நவம்பர் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை 1 மணி நேரம் முன்னோக்கி நகரும்.
* பகலொளி சேமிப்பு நேரத்திற்கு, இங்கிலாந்து மற்றும் யூரோ சந்தை நேரங்கள் மார்ச் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து அக்டோபர் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை 1 மணி நேரம் முன்னோக்கி நகரும்.
விதிவிலக்கான வர்த்தக அனுபவத்தை வழங்குவதன் மூலம் நமது வர்த்தகர்கள் வெற்றிபெற உதவுவதே எங்கள் நோக்கம்.
சின்னங்கள் | வகையினம் | பங்குகள் பெயர் | விளிம்பு நாணயம் | ஒப்பந்த அளவு | பதின்முறைப் பின்னம் | MIN நிறைய | மேக்ஸ் நிறைய | நெம்புகோலியக்கம் | மார்ஜின் தேவைகள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | அமெரிக்க பங்குகள் | அடோப் அமைப்புகள் இணைக்கப்பட்டன | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | அமெரிக்க பங்குகள் | Amazon.com இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | அமெரிக்க பங்குகள் | ஆப்பிள் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | அமெரிக்க பங்குகள் | அவான் புரொடக்ட்ஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | அமெரிக்க பங்குகள் | அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | அமெரிக்க பங்குகள் | போயிங் கோ | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | அமெரிக்க பங்குகள் | அலிபாபா குரூப் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | அமெரிக்க பங்குகள் | பாங்க் ஆப் அமெரிக்கா கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | அமெரிக்க பங்குகள் | பைடு இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | அமெரிக்க பங்குகள் | பாங்க் ஆஃப் நியூயார்க் மெலன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | அமெரிக்க பங்குகள் | பெனிஃபிட்ஃபோகஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | அமெரிக்க பங்குகள் | சிட்டிகுரூப் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | அமெரிக்க பங்குகள் | கேட்டர்பில்லர் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | அமெரிக்க பங்குகள் | CME குழு இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | அமெரிக்க பங்குகள் | Salesforce.com இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | அமெரிக்க பங்குகள் | சிஸ்கோ சிஸ்டம்ஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | அமெரிக்க பங்குகள் | செவ்ரான் கார்ப் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | அமெரிக்க பங்குகள் | வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | அமெரிக்க பங்குகள் | DowDuPont Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | அமெரிக்க பங்குகள் | எலக்ட்ரானிக் ஆர்ட்ஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | அமெரிக்க பங்குகள் | ஈபே இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | அமெரிக்க பங்குகள் | எக்ஸ்பீடியா இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | அமெரிக்க பங்குகள் | பேஸ்புக் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | அமெரிக்க பங்குகள் | ஃபெடெக்ஸ் கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | அமெரிக்க பங்குகள் | ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | அமெரிக்க பங்குகள் | ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | அமெரிக்க பங்குகள் | ஆல்பாபெட் இன்க் வகுப்பு A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | அமெரிக்க பங்குகள் | கோல்ட்மேன் சாச்ஸ் குழுமம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | அமெரிக்க பங்குகள் | முகப்பு டிப்போ இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | அமெரிக்க பங்குகள் | ஹார்லி-டேவிட்சன் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | அமெரிக்க பங்குகள் | சர்வதேச வணிக இயந்திரங்கள் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | அமெரிக்க பங்குகள் | இன்டெல் கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | அமெரிக்க பங்குகள் | JD.Com இன்க் Adr | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | அமெரிக்க பங்குகள் | ஜான்சன் & ஜான்சன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | அமெரிக்க பங்குகள் | JP மோர்கன் சேஸ் & கோ | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | அமெரிக்க பங்குகள் | கோகோ கோலா நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | அமெரிக்க பங்குகள் | மெக்டொனால்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | அமெரிக்க பங்குகள் | MGM ரிசார்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | அமெரிக்க பங்குகள் | 3M நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | அமெரிக்க பங்குகள் | மெர்க் & கம்பெனி இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | அமெரிக்க பங்குகள் | Microsoft Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | அமெரிக்க பங்குகள் | நெட்ஃபிக்ஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | அமெரிக்க பங்குகள் | நைக் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | அமெரிக்க பங்குகள் | ஆரக்கிள் கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | அமெரிக்க பங்குகள் | ஃபைசர் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | அமெரிக்க பங்குகள் | புரோக்டர் & கேம்பிள் நிறுவனம் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | அமெரிக்க பங்குகள் | PayPal ஹோல்டிங்ஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | அமெரிக்க பங்குகள் | ஸ்டார்பக்ஸ் கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | அமெரிக்க பங்குகள் | Shopify Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | அமெரிக்க பங்குகள் | ஸ்ப்ளங்க் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | அமெரிக்க பங்குகள் | ஸ்கொயர் இங்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | அமெரிக்க பங்குகள் | டிஃபானி & கோ | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | அமெரிக்க பங்குகள் | டெஸ்லா இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | அமெரிக்க பங்குகள் | வர்த்தக டெஸ்க் இங்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | அமெரிக்க பங்குகள் | ட்விலியோ இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | அமெரிக்க பங்குகள் | ட்விட்டர் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | அமெரிக்க பங்குகள் | யுனைடெட்ஹெல்த் குழு இணைக்கப்பட்டது | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | அமெரிக்க பங்குகள் | யுனைடெட் டெக்னாலஜிஸ் கார்ப்பரேஷன் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | அமெரிக்க பங்குகள் | விசா இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | அமெரிக்க பங்குகள் | வோடபோன் குழுமம் பிஎல்சி ஏடிஆர் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | அமெரிக்க பங்குகள் | வெரிசோன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | அமெரிக்க பங்குகள் | வால்மார்ட் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | அமெரிக்க பங்குகள் | எக்ஸான் மொபில் கார்ப் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | அமெரிக்க பங்குகள் | ஜென்டெஸ்க் இன்க் | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
சின்னங்கள் | வகையினம் | பங்குகள் பெயர் | விளிம்பு நாணயம் | ஒப்பந்த அளவு | பதின்முறைப் பின்னம் | MIN நிறைய | மேக்ஸ் நிறைய | நெம்புகோலியக்கம் | மார்ஜின் தேவைகள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ஏர் பிரான்ஸ் KLM | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | பிஎன்பி பரிபாஸ் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Peugeot | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Societe Generale | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | அடிடாஸ் சாலமோன் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | அலையன்ஸ் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Bayerische Motoren Werke | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ஹியூகோ பாஸ் ஏஜி | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Commerzbank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | பெரும்நிலப்பகுதி வாழ்நர் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Daimler | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Deutsche வங்கி | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ஃபிரெசீனியஸ் மருத்துவம் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
பராமரிப்பு AG & Co KGaA | 5% | ||||||||
#LING | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | லிண்டே | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | Porsche Automobil ஹோல்டிங் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | சீமென்ஸ் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ஸ்வாட்ச் குழு | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | வோல்க்ஸ்வேகன் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | வயர்கார்டு | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ஆர்சிலர்மிட்டல் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ராயல் டச்சு ஷெல் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | நிறுவல் நீக்கு | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | பாங்கோ பில்பாவோ | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
விஸ்காயா அர்ஜென்டேரியா | 5% | ||||||||
#SAN | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | பான்கோ சான்டாண்டர் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | ஃபெரோவியல் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | டெலிஃபோனிகா | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | கிரெடிட் சூய்ஸ் குழுமம் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | மிடைந்திரு | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | UBS குழுமம் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | ஐரோப்பிய ஒன்றிய பங்குகள் | சூரிச் இன்சூரன்ஸ் குழுமம் | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
சின்னங்கள் | வகையினம் | பங்குகள் பெயர் | விளிம்பு நாணயம் | ஒப்பந்த அளவு | பதின்முறைப் பின்னம் | MIN நிறைய | மேக்ஸ் நிறைய | நெம்புகோலியக்கம் | மார்ஜின் தேவைகள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | இங்கிலாந்து பங்குகள் | 888. | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | இங்கிலாந்து பங்குகள் | AA Plc | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ஆங்கிலோ அமெரிக்கன் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | இங்கிலாந்து பங்குகள் | அவிவ பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | இங்கிலாந்து பங்குகள் | BAE சிஸ்டம்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | இங்கிலாந்து பங்குகள் | பார்க்லேஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | இங்கிலாந்து பங்குகள் | பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் புகையிலை பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | இங்கிலாந்து பங்குகள் | BP PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | இங்கிலாந்து பங்குகள் | BT குழுமம் PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | இங்கிலாந்து பங்குகள் | டெபன்ஹாம்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | இங்கிலாந்து பங்குகள் | டைரக்ட் லைன் இன்சூரன்ஸ் குரூப் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ஈஸிஜெட் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | இங்கிலாந்து பங்குகள் | G4S PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | இங்கிலாந்து பங்குகள் | கிளாக்ஸோஸ்மித்க்லைன் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | இங்கிலாந்து பங்குகள் | HSBC ஹோல்டிங்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ITV PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ஜே டி வெதர்ஸ்பூன் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | இங்கிலாந்து பங்குகள் | சட்ட மற்றும் பொதுக் குழு PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | இங்கிலாந்து பங்குகள் | லாயிட்ஸ் வங்கிச் சேவைக் குழுமம் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | இங்கிலாந்து பங்குகள் | லண்டன் பங்குச் சந்தை குழுமம் PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | இங்கிலாந்து பங்குகள் | மெர்லின் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | இங்கிலாந்து பங்குகள் | மார்க்ஸ் மற்றும் ஸ்பென்சர் குரூப் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | இங்கிலாந்து பங்குகள் | அடுத்த பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ராயல் பாங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து குரூப் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ரியோ டின்டோ பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ராயல் மெயில் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ஜே சைன்ஸ்பரி பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | இங்கிலாந்து பங்குகள் | ஷ்ரோடர்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | இங்கிலாந்து பங்குகள் | WH ஸ்மித் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | இங்கிலாந்து பங்குகள் | டேட் & லைல் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | இங்கிலாந்து பங்குகள் | தாமஸ் குக் குரூப் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | இங்கிலாந்து பங்குகள் | டிராவிஸ் பெர்கின்ஸ் பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | இங்கிலாந்து பங்குகள் | டெஸ்கோ பிஎல்சி | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
ஏ.ஐ.எம்.எஸ் என்பது 14 நாடுகளில் உள்ள சில்லறை மற்றும் நிறுவன வாடிக்கையாளர்களுக்கு வர்த்தக செயல்திறன், கிளியரிங் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதரவை வழங்குவதற்கான வலுவான, தடையற்ற தளத்தைக் கொண்ட ஒரு புகழ்பெற்ற உலகளாவிய நிதி தரகு ஆகும். இன்றுவரை, ஆஸ்திரேலியா, துபாய், மலேசியா, வியட்நாம், கம்போடியா, ஜப்பான், கொரியா, இந்தோனேசியா, ஹாங்காங், சீனா, இந்தியா, தாய்லாந்து, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் எய்ம்ஸ் தன்னை நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க எங்கள் ஆதரவு மற்றும் விற்பனை குழு 24/5 கிடைக்கிறது
